Am Dienstag verzeichneten die us-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs Zuflüsse von etwa 117 Millionen USD. Dabei sammelte der BTC Fonds von Fidelity (FBTC) etwa 63 Millionen USD an Nettozuflüssen.
Dadurch erreichen die gesamten Zuflüsse von FBTC in acht Monaten nun 9,5 Milliarden USD.
BlackRocks Bitcoin ETF bleibt ohne Zuflüsse
Am selben Tag verzeichneten auch der Bitcoin Mini Trust von Grayscale (BTC) und der Bitcoin ETF von ARK Invest/21Shares (ARKB) erhebliche Zuflüsse. Sie zogen etwa 41,1 Millionen USD und 12,7 Millionen USD an.
Diese Zahlen zeigen, dass die Bitcoin Spot ETFs im September erstmals die Marke von 100 Millionen USD an Zuflüssen überschritten haben. Dieser Zustrom folgte auf einen Montagsrekord von 28,6 Millionen USD, der eine besorgniserregende acht Tage andauernde Abflussphase beendete, während der 1,2 Milliarden USD den Markt verließen.
23. August 2024 | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | BTC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebühr | 0,21 Prozent | 0,25 Prozent | 0,20 Prozent | 0,21 Prozent | 0,25 Prozent | 0,19 Prozent | 0,25 Prozent | 0,20 Prozent | 0,25 Prozent | 1,50 Prozent | 0,15 Prozent | |
26. August 2024 | 224,1 | (8,3) | (16,6) | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | (7,2) | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 202,6 |
27. August 2024 | 0,0 | 0,0 | (6,8) | (102,0) | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | (18,3) | 0,0 | (127,1) |
28. August 2024 | 0,0 | (10,4) | (8,7) | (59,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (10,1) | 0,0 | (8,0) | (8,8) | (105,3) |
29. August | (13,5) | (31,1) | (8,1) | 5,3 | 0,0 | 0,0 | (1,7) | 0,0 | 0,0 | (22,7) | 0,0 | (71,8) |
30. August 2024 | 0,0 | (12,9) | (16,4) | (65,0) | (11,1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (70,2) | 0,0 | (175,6) |
2. September 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 |
3. September 2024 | 0,0 | (162,3) | (25,0) | (33,6) | (2,3) | (8,4) | (2,5) | (3,3) | 0,0 | (50,4) | 0,0 | (287,8) |
4. September 2024 | 0,0 | (7,6) | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | (4,9) | 0,0 | (34,2) | 0,0 | (37,2) |
5. September 2024 | 0,0 | (149,5) | (30,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (23,2) | (8,4) | (211,1) |
6. September 2024 | 0,0 | (85,5) | (14,3) | (7,2) | 0,0 | 0,0 | (4,6) | 0,0 | 0,0 | (52,9) | (5,5) | (170,0) |
9. September 2024 | (9,1) | 28,6 | 22,0 | 6,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (22,8) | 0,0 | 28,6 |
10. September 2024 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 117,0 |
Gesamt | 20.908 | 9.516 | 1.950 | 2.292 | 345 | 385 | 521 | 574 | 211 | (20.035) | 375 | 17.043 |
Bitcoin ETF Flow. Quelle: Farside Investors
Derweil hat der iShares Bitcoin Trust von BlackRock nicht von diesem positiven Trend profitieren können. In den letzten zehn Handelstagen, beginnend am 27. August, verzeichnete IBIT keine Zuflüsse, was eine Phase der Stagnation und gelegentliche Abflüsse markiert. Zudem verzeichnete IBIT am 29. August seinen zweiten Abfluss seit Bestehen und verlor etwa 13,5 Millionen USD.
Diese Rückschläge haben jedoch die Marktführerschaft von IBIT nicht infrage gestellt, da der Fonds weiterhin mit einem Vermögen von über 20 Milliarden USD dominiert. Außerdem hat IBIT nun 661 institutionelle Halter, wobei 20 Prozent seiner Anteile von diesen Institutionen gehalten werden. Zudem gibt es über 1.000 institutionelle Investoren bei allen ETFs, wie aus zwei 13F-Meldeperioden hervorgeht.
Diese Meldungen, obligatorische vierteljährliche Offenlegungen für institutionelle Anlageverwalter, zeigen ein wachsendes und anhaltendes Interesse an Bitcoin ETFs.
Bitcoin zeigt Erholungszeichen, da diese Fonds nach einer langen Abflussphase neues Kapital gewinnen. Seit dem vergangenen Wochenende ist der Bitcoin Kurs um etwa 6,71 Prozent gestiegen und liegt jetzt bei etwa 56.600 USD.
Bitcoin (BTC) Kursentwicklung. Quelle: TradingView
Dieser Anstieg ist eng mit breiteren wirtschaftlichen Indikatoren verbunden, die auf eine Zunahme der Liquidität hinweisen, was oft Bitcoin zugutekommt, da es sehr empfindlich auf Liquiditätsänderungen reagiert.
Julien Bittel, ein Makroforscher, äußerte sich zu der Situation.
„Die Liquidität steigt wieder, und Bitcoin – extrem empfindlich gegenüber Änderungen der Liquiditätsbedingungen – hat das Potenzial, explosiv zu reagieren, wenn frische Liquidität ins System fließt. Das makroökonomische Umfeld verändert sich. Eine große Liquiditätswelle steht bevor, und wenn sie eintrifft, sieht es so aus, als wäre Bitcoin bereit für einen starken Anstieg im vierten Quartal“, sagte Bittel hier.
Globaler Geldindex. Quelle: Global Macro Investor
Der Globale Geldindex (GMI), der das Volumen des im Umlauf befindlichen Geldes unter Verbrauchern und Banken misst, steigt. Ein Anstieg des GMI signalisiert typischerweise mehr verfügbare Mittel, was zu vermehrten Bitcoin-Käufen führen könnte.